Работаем: с 9:00 до 21:00
Сольцы и окрестности





Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях в Сольцах.
Теплоизоляционные и шумозащитные свойства металлопластиковых окон в Сольцах напрямую зависят от качества стеклопакета, вставленного в раму.
Цена на пластиковые окна в Сольцах складывается из нескольких факторов: сезон, модель, качество, а также индивидуальные пожелания клиента.
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Окна KBE | от 155 USD/м2 |
| ⭐ Окна Dexen в Сольцах | от 151 USD/м2 |
| ⭐ Окна Brusbox | от 150.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 210 USD/м2 |
| ⭐ Окна Rehau | от 198.5 USD/м2 |
| ⭐ Остекление коттеджей в Сольцах | от 127 USD/м2 |
| ⭐ Окна Salamander | от 221.5 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 194 USD/м2 |
| ⭐ Балконный блок | от 194 USD/м2 |
| ⭐ Французские балконные рамы | от 194 USD/м2 |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий в Сольцах | от 187 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 170.5 USD/м2 |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Сольцах | от 169.5 USD/м2 |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 173.5 USD/м2 |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 177.5 USD/м2 |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 176.5 USD/м2 |



Вы можете оплатить пластиковые окна в Сольцах любым удобным для Вас методом:



