Работаем: с 9:00 до 21:00
Заокский и окрестности





Оконная фурнитура должна плотно примыкать к раме, чтобы окно не пропускало воздух и шум. Если есть такая проблема то нужно вызвать мастера в Заокском для исправления.
Теплоизоляционные и шумозащитные свойства металлопластиковых окон в Заокском напрямую зависят от качества стеклопакета, вставленного в раму.
Цена на пластиковые окна в Заокском складывается из нескольких факторов: сезон, модель, качество, а также индивидуальные пожелания клиента.
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Окна KBE | от 157 USD/м2 |
| ⭐ Окна Rehau | от 192.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Salamander в Заокском | от 221.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 209 USD/м2 |
| ⭐ Остекление коттеджей в Заокском | от 128 USD/м2 |
| ⭐ Окна Dexen в Заокском | от 153 USD/м2 |
| ⭐ Окна Brusbox | от 150.5 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Французские балконные рамы в Заокском | от 190 USD/м2 |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий в Заокском | от 188 USD/м2 |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 185 USD/м2 |
| ⭐ Балконный блок | от 190 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 174.5 USD/м2 |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 178.5 USD/м2 |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 178.5 USD/м2 |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Заокском | от 173.5 USD/м2 |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 171.5 USD/м2 |



Вы можете оплатить пластиковые окна в Заокском любым удобным для Вас методом:



